<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Projet de fouille en commun entre la Société d&amp;#039;Histoire de Comines-Warneton et  The European Group for Great War Archaeology en 2007-2008  au Saint-Yvon</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php" />
	<modified>2008-11-21T18:14:13Z</modified>
	<author>
		<name>Van Elslande J-M</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, Van Elslande J-M</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Etude géophysique plus précise des zone de fouilles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080803-103000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Deuxième étape de cette préparation les mesures géophysiques plus précises du sol qui sera fouillé. Basé sur la première étude du sol réalisé hier, la seconde permettra de définir avec précision les zones de travail.<br /><br />Pour avoir une idée de ce que représente une cartographie réalisée par ce genre d’appareil; voir la dernière photo.<br /><br /><img src="images/2008/2008_08_03_SY1.jpg" width="700" height="466" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2008/2008_08_03_SY2.jpg" width="466" height="700" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2008/2008_08_03_SY3.jpg" width="700" height="466" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2008/2008_08_02_SY5.jpg" width="528" height="411" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080803-103000</id>
		<issued>2008-08-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Prospection géophysique du Sol et préparation des fouilles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080802-182641" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le groupe No Man’s Land reprendra d’ici quelques jours les fouilles dans le secteur du Saint-Yvon en étroite collaboration avec la Société d’Histoire de Comines-Warneton.<br />Première étape de ces fouilles, ce samedi après-midi, la cartographie du sol. L’équipe responsable de ce travail était présente afin de prendre des mesures géophysiques.<br /><br />Le temps d’étudier ces données et les fouilles pourront commencer d’ici quelques jours.<br /><br /><img src="images/2008/2008_08_02_SY3.jpg" width="466" height="700" border="0" alt="" /><br />Peter le spécialiste en géophysique prépare son materiel pour effectuer une cartographie du sol.<br /><br /><br /><img src="images/2008/2008_08_02_SY2.jpg" width="700" height="568" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/2008/2008_08_02_SY1.jpg" width="700" height="466" border="0" alt="" /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080802-182641</id>
		<issued>2008-08-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Préparation des fouilles au Saint-Yvon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080802-160000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Les responsables du groupe No Man’s Land, Martin Brown et Richard Osgood sont arrivés ce samedi pour préparer les fouilles qui se dérouleront d’ici quelques jours. <br /><br />Il était ce samedi après-midi à Warneton pour une réunion de préparation, ils ont profité de l’occasion pour remettre à Francis De Simpel, président de la Société d’Histoire de Comines-Warneton, les pièces découvertes lors des fouilles de 2007. Le groupe No Man’s Land  a mis à profit cette année pour étudier et restaurer diverses pièces en provenance des fouilles au Saint-Yvon.<br /><br />L’édition 2008 peut donc commencer !<br /><br /><img src="images/2008/2008_08_02_SY4.jpg" width="700" height="742" border="0" alt="" /><br />Voici quelques objets découverts en 2007 afin de bien les illustrer, ils sont replacés sur une photo d&#039;époque. (Document de fouilles du Groupe No Man&#039;s Land - Saint-Yvon 2007)]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080802-160000</id>
		<issued>2008-08-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-08-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Warneton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080531-113000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Les responsables du groupe No Man’s Land, Martin Brown et Richard Osgood étaient dans notre région ce week-end afin de préparer les fouilles archéologiques qui sont programmées pour le mois d’août 2008.<br /><br />Après la présentation du rapport de 2007 aux membres du groupe archéologique de la société d&#039;Histoire de Comines-Warneton, ils ont présentés le projet 2008 au président Francis De Simpel.<br /> <br /><img src="images/2008_05_31_NML1.jpg" width="700" height="466" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080531-113000</id>
		<issued>2008-05-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-05-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Warneton : Présentation du rapport de fouille.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080531-110000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Les responsables du groupe No Man’s Land, Martin Brown et Richard Osgood étaient dans notre région ce week-end afin de préparer les fouilles archéologiques qui sont programmées pour le mois d’août 2008 : l’occasion pour les responsables de ce groupe archéologique de présenter le rapport de fouilles de l’année précédente aux membres de la société d’Histoire de Comines-Warneton.<br /><br /><img src="images/2008_05_31_NML2.jpg" width="448" height="600" border="0" alt="" /><br /><br />A l&#039;issue de la fouille en 2008, un livre (en anglais) sera réalisé sur le sujet. Un compte rendu des deux rapports de fouilles sera publié dans les livres de la société d&#039;Histoire de Comines-Warneton]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry080531-110000</id>
		<issued>2008-05-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-05-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Quatrième Jour de fouilles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070801-200000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Encore une journée très chaude et difficile.<br /><br />Le secteur de fouilles de Factory Farm a été abandonné.<br />Les trois principaux secteurs livrent encore de nombreuses informations.<br />Un nouveau secteur proche de Ultimo est démarré.<br /><br /><img src="images/warneton20.jpg" width="512" height="343" border="0" alt="" /><br />Visite de la télévision locale Notélé<br /><br /><img src="images/warneton21.jpg" width="512" height="343" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/warneton22.jpg" width="512" height="343" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/warneton23.jpg" width="512" height="343" border="0" alt="" /><br />La télévision australienne ABC a eu accès à l&#039;antenne du Saint-Yvon pour filmer le site des fouilles et la région. Un grand merci à la RTBF pour son autorisation et sa participation.]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070801-200000</id>
		<issued>2007-08-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-08-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Troisième jour de fouilles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070731-201442" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Les fouilles sont organisées en quatre secteurs.<br />Trois secteurs du côté de Ultimo et le dernier à Factory Farm, les deux noms données aux trous de mines.<br /><br />Une journée difficile, après l&#039;humidité, voici la chaleur.<br /><br /><img src="images/warneton0009.jpg" width="402" height="600" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/warneton0006.jpg" width="402" height="601" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/warneton0007.jpg" width="500" height="335" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/warneton0008.jpg" width="512" height="343" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070731-201442</id>
		<issued>2007-07-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-07-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Premier jour de fouilles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070729-120000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Après ce premier jour de fouilles au Saint-Yvon à Warneton, l&#039;équipe constate déjà qu&#039;avec la pluie le travail ne sera pas évident.<br /><br /><img src="images/warneton0001.jpg" width="500" height="335" border="0" alt="" /><br /><font color="#0000ff">Sondage et cartographie  du sol.</font><br /><br /><img src="images/warneton0002.jpg" width="402" height="600" border="0" alt="" /><br /><font color="#0000ff">La télévison australienne interroge Martin et Richard sur le projet de fouilles après la prospection de surface</font><br /><br /><img src="images/warneton0003.jpg" width="500" height="335" border="0" alt="" /><br /><font color="#0000ff">Le travail peut commencer, pas evident après les pluies des derniers jours dans notre région.</font><br />]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070729-120000</id>
		<issued>2007-07-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-07-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Réunion de préparation des fouilles à la société d&amp;#039;Histoire.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070728-194102" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Martin Brown et Richard Osgood ont rencontrés les membres de la société d’histoire qui participeront au projet de fouilles au Saint-Yvon, ils ont également découvert le centre de documentation et les richesses qu’il possède dans son musée d’archéologie et d&#039;histoire.<br /><br /><img src="images/26072007Warneton1.jpg" width="500" height="335" border="0" alt="" /><br /><font color="#0000ff">Patrick Roelens et Dominique Loridan présentent à Martin Brown une pièce de fouilles.</font><br /><br /><br />Ce fût également le moment de mettre en commun toutes les données et informations que la Société d’Histoire et ‘The European Group for Great War Archaeology’ possèdent afin que ce projet soit une réussite.<br /><br /><img src="images/26072007Warneton2.jpg" width="500" height="335" border="0" alt="" /><br /><font color="#0000ff">Martin Brown et Richard Osgood découvrent le musée d&#039;histoire et d&#039;archéologie.</font><br /><br /><a href="http://www.vanelslande.org/blog/index.php">Photos dans la rubrique Photothèque</a>]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070728-194102</id>
		<issued>2007-07-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-07-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La prosepction peut commencer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070728-110000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le groupe d&#039;archéologues anglais a obtenu un accord pour la prospection géophysique du sol sur la totalité des terres ou il a obtenu l&#039;autorisation de la région Wallonne et cela grâce à la société d&#039;Histoire.<br /><br /><img src="images/26072007Styvon.jpg" width="500" height="335" border="0" alt="" /><br /><font color="#0000ff">La télévision australienne suit l&#039;événement. </font><br /><br />Cependant la partie la plus intéressante étant cultivée, l&#039;autorisation n&#039;a pas été attribuée par le propriétaire, compréhensible mais c&#039;est dommage.<br /><br /><img src="images/26072007Styvon2.jpg" width="500" height="335" border="0" alt="" /><br /><font color="#0000ff">Peter le spécialiste en géophysique prépare son matériel. </font><br /><br /><a href="http://www.vanelslande.org/blog/index.php">Photos dans la rubrique Photothèque</a><br />]]></content>
		<id>http://www.shcwr.org/blog1/index.php?entry=entry070728-110000</id>
		<issued>2007-07-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-07-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
